Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101 | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
103 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 3 | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
104 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 3 | 79,000 | 89,000 | 99,000 |
106 | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
201 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 75,000 | 85,000 |
202 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 75,000 | 85,000 |
203 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 75,000 | 85,000 |
205 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 75,000 | 85,000 |
206 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 75,000 | 85,000 |
투룸A | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 159,000 | 179,000 |
투룸B | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 159,000 | 179,000 |
301호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 89,000 | 99,000 | 129,000 |
302호 | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 89,000 | 99,000 | 129,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화장대, 화재 감지기, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
103 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
104 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
106 | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201 | 비수기 | 69,000 | 75,000 | 85,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202 | 비수기 | 69,000 | 75,000 | 85,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203 | 비수기 | 69,000 | 75,000 | 85,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205 | 비수기 | 69,000 | 75,000 | 85,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
206 | 비수기 | 69,000 | 75,000 | 85,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
투룸A | 비수기 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 주방 화장실 | |||
투룸B | 비수기 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
301호 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화장대, 화재 감지기, 욕실용품
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 강원 고성군 토성면 봉포2길 6
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
영유아 포함 1인 10,000원
※ 201호, 202호, 203호, 205호, 206호 추가 인원에 대한 공지사항 (기준인원 2명/최대인원 3명)
※ 기준 인원 추가(초과)는 초등학생까지만 가능합니다. (성인 불가)
※ 기준 인원 추가(초과) 비용은 10,000원이니 참고 바랍니다.
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
* 픽업 불가합니다.
* 애완동물 동반은 불가입니다.
[이벤트]
1) 2박 이상 예약하시는 경우
2) 2인실을 2개 이상 예약하실 경우
내용 : 바베큐 서비스 무상 제공 1회 (바베큐 30분 전 연락 필요)
기간 : 7.12~8.24
전 객실 : 공동 바베큐장
숯 : 2인 15,000원(1인추가 5,000원)
가스버너만 개인지참 가능(비용 무료/숯,그릴,화로 절대불가)
우천 시 및 동절기에 바베큐 이용 가능합니다.
숯불 피워주는 시간은 오후 10시 까지입니다.
이용시간 : 17시~23시까지
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가