GAMNAMU PENSION RESERVATION

This place provides the best time for those who are staying

Welcome to Pension

Reservation Info

Room Price

Reservation Information

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기1 극성수기 비수기2 성수기2 추석
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호 (원룸/킹침대2개) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 159,000 109,000 139,000 179,000 189,000 209,000 239,000 259,000 259,000 259,000 99,000 119,000 159,000 199,000 219,000 249,000 159,000 159,000 159,000
103호 (온돌룸) 8.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 3 3 79,000 89,000 99,000 89,000 99,000 119,000 119,000 139,000 159,000 179,000 179,000 179,000 79,000 89,000 99,000 129,000 149,000 169,000 99,000 99,000 99,000
104호(온돌룸) 8.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 3 3 79,000 89,000 99,000 89,000 99,000 119,000 119,000 139,000 159,000 179,000 179,000 179,000 79,000 89,000 99,000 129,000 149,000 169,000 99,000 99,000 99,000
106호 (원룸/킹침대2개) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 159,000 109,000 139,000 179,000 189,000 209,000 239,000 259,000 259,000 259,000 99,000 119,000 159,000 199,000 219,000 249,000 159,000 159,000 159,000
201호 (원룸/더블침대1개) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 75,000 85,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 69,000 75,000 85,000 119,000 139,000 159,000 85,000 85,000 85,000
202호 (원룸/더블침대1개) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 75,000 85,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 69,000 75,000 85,000 119,000 139,000 159,000 85,000 85,000 85,000
203호 (원룸/더블침대1개) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 75,000 85,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 69,000 75,000 85,000 119,000 139,000 159,000 85,000 85,000 85,000
205호 (원룸/더블침대1개) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 75,000 85,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 69,000 75,000 85,000 119,000 139,000 159,000 85,000 85,000 85,000
206호 (원룸/더블침대1개) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 75,000 85,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 169,000 169,000 169,000 69,000 75,000 85,000 119,000 139,000 159,000 85,000 85,000 85,000
투룸A (분리형/킹침대룸2개) 20.00평 분리형/ 침대룸2 주방 화장실 4 6 129,000 159,000 179,000 129,000 159,000 199,000 209,000 239,000 259,000 279,000 279,000 279,000 129,000 159,000 179,000 219,000 239,000 269,000 179,000 179,000 179,000
투룸B (분리형/킹침대룸2개) 20.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 6 129,000 159,000 179,000 129,000 159,000 199,000 209,000 239,000 259,000 279,000 279,000 279,000 129,000 159,000 179,000 219,000 239,000 269,000 179,000 179,000 179,000
301호 (분리형/킹침대룸1개) 18.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 89,000 99,000 129,000 99,000 119,000 159,000 159,000 179,000 209,000 239,000 239,000 239,000 89,000 99,000 129,000 169,000 189,000 209,000 129,000 129,000 129,000
302호 (분리형/킹침대룸1개) 18.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 89,000 99,000 129,000 99,000 119,000 159,000 159,000 179,000 209,000 239,000 239,000 239,000 89,000 99,000 129,000 169,000 189,000 209,000 129,000 129,000 129,000
  • 집기품목 : TV, OTT, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화장대, 화재 감지기, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호 (원룸/킹침대2개) 비수기 99,000 119,000 159,000
준성수기 109,000 139,000 179,000
성수기1 189,000 209,000 239,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 99,000 119,000 159,000
성수기2 199,000 219,000 249,000
추석 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
103호 (온돌룸) 비수기 79,000 89,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 119,000
성수기1 119,000 139,000 159,000
극성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 79,000 89,000 99,000
성수기2 129,000 149,000 169,000
추석 99,000 99,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
3 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
104호(온돌룸) 비수기 79,000 89,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 119,000
성수기1 119,000 139,000 159,000
극성수기 179,000 179,000 179,000
비수기2 79,000 89,000 99,000
성수기2 129,000 149,000 169,000
추석 99,000 99,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
3 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
106호 (원룸/킹침대2개) 비수기 99,000 119,000 159,000
준성수기 109,000 139,000 179,000
성수기1 189,000 209,000 239,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 99,000 119,000 159,000
성수기2 199,000 219,000 249,000
추석 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호 (원룸/더블침대1개) 비수기 69,000 75,000 85,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기1 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
비수기2 69,000 75,000 85,000
성수기2 119,000 139,000 159,000
추석 85,000 85,000 85,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호 (원룸/더블침대1개) 비수기 69,000 75,000 85,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기1 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
비수기2 69,000 75,000 85,000
성수기2 119,000 139,000 159,000
추석 85,000 85,000 85,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호 (원룸/더블침대1개) 비수기 69,000 75,000 85,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기1 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
비수기2 69,000 75,000 85,000
성수기2 119,000 139,000 159,000
추석 85,000 85,000 85,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
205호 (원룸/더블침대1개) 비수기 69,000 75,000 85,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기1 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
비수기2 69,000 75,000 85,000
성수기2 119,000 139,000 159,000
추석 85,000 85,000 85,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
206호 (원룸/더블침대1개) 비수기 69,000 75,000 85,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기1 109,000 129,000 149,000
극성수기 169,000 169,000 169,000
비수기2 69,000 75,000 85,000
성수기2 119,000 139,000 159,000
추석 85,000 85,000 85,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
투룸A (분리형/킹침대룸2개) 비수기 129,000 159,000 179,000
준성수기 129,000 159,000 199,000
성수기1 209,000 239,000 259,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기2 129,000 159,000 179,000
성수기2 219,000 239,000 269,000
추석 179,000 179,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸2 주방 화장실
투룸B (분리형/킹침대룸2개) 비수기 129,000 159,000 179,000
준성수기 129,000 159,000 199,000
성수기1 209,000 239,000 259,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기2 129,000 159,000 179,000
성수기2 219,000 239,000 269,000
추석 179,000 179,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
301호 (분리형/킹침대룸1개) 비수기 89,000 99,000 129,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기1 159,000 179,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 89,000 99,000 129,000
성수기2 169,000 189,000 209,000
추석 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
302호 (분리형/킹침대룸1개) 비수기 89,000 99,000 129,000
준성수기 99,000 119,000 159,000
성수기1 159,000 179,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 89,000 99,000 129,000
성수기2 169,000 189,000 209,000
추석 129,000 129,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, OTT, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화장대, 화재 감지기, 욕실용품

Basic info

Reservation Information

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 201호, 202호, 203호, 205호, 206호 객실의 기준 인원 추가(초과)는 초등학생까지만 가능합니다. (성인 불가)
※ 위 객실의 기준 인원 초과 비용은 10,000원입니다.

[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (전 객실 공동 바베큐장 이용)
- 이용 요금: 2인 15,000원 (1인 추가 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00 ~ 23:00
- 신청 시간: 17:00 ~ 22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 가스버너만 개인 지참 가능 (비용 무료)
※ 숯, 그릴, 화로 절대 불가

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 편의점: 펜션 바로 앞
- 마트: 하나로마트 (차량 2분)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

Reservation Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가